Käännökset japaninkieliselle termille no:
Käännökset englanninkieliselle termille no:
| bulgariaksi: | не |
| tanskaksi: | nej |
| saksaksi: | Gegenstimme, kein, nein, nicht |
| englanniksi: | -less, er, well, ..., groan, if not, it is not so, know, nay, neither (= "non plus"), never mind, nine, no, nobody, non-, none, nope, not, not so, not to have, or else, otherwise, the noes, to lack, un-, well |
| espanjaksi: | níngun, ninguno, no, tampoco (= "non plus") |
| viroksi: | ei |
| suomeksi: | ei, ei-ääni, ei-vastaus |
| ranskaksi: | non |
| unkariksi: | nem |
| italiaksi: | no |
| japaniksi: | あらず 【非ず】, いいえ 【否】, いいや 【否】, いえ 【否】, いな 【否】, いや 【否】, ううん 【ううん】, ひ 【否】, ナイン 【ナイン】, ノウ 【ノウ】, ノン 【ノン】, ノー 【ノー】 |
| latviaksi: | non |
| hollanniksi: | geen, nee, neen, neestem, niet, tegenstem |
| norjaksi: | ikke, ne, nei |
| puolaksi: | nie, żaden |
| portugaliksi: | não |
| romaniksi: | na |
| venäjäksi: | нет |
| slovakiksi: | nie, proti |
| ruotsiksi: | ej, icke, ingen, inget, intet, nej |
| kiinaksi: | 無 【无】, 無 【无】, 毋 【毋】, 不 【不】, 不然 【不然】 |
Käännökset saksankieliselle termille no:
| saksaksi: | NO, Nordosten |
| englanniksi: | NE |
| japaniksi: | きたひがし 【北東】, ほくとう 【北東】 |
Käännökset espanjankieliselle termille no:
| bulgariaksi: | не |
| tanskaksi: | ej, ikke, nej |
| saksaksi: | gelt, kein, nein, nicht, oder |
| englanniksi: | doesn't, don't, eh, nay, neither (= "non plus"), no, nobody, none, nope, not |
| espanjaksi: | níngun, ninguno, no, tampoco (= "non plus") |
| viroksi: | eh, ei |
| suomeksi: | älä, älkää, ei |
| ranskaksi: | "tsé" (tu sais) "you know", hein, ne ... pas, ne pas, ne... verb ...pas, non |
| unkariksi: | ne, nem |
| italiaksi: | no, non |
| latviaksi: | non |
| hollanniksi: | geen, hè, nee, neen, niet |
| norjaksi: | eller hva, ikke, ikke sant, ne, nei |
| puolaksi: | nie, żaden |
| portugaliksi: | não |
| romaniksi: | na |
| venäjäksi: | не, нет |
| slovakiksi: | nie |
| ruotsiksi: | ej, icke, ingen, inget, inte, intet, nej, va, verb ...inte |
| turkiksi: | değil |
Käännökset italiankieliselle termille no:
| bulgariaksi: | не |
| tanskaksi: | ej, ikke, nej |
| saksaksi: | nein, nicht |
| englanniksi: | no, not |
| espanjaksi: | no |
| viroksi: | ei |
| suomeksi: | ei |
| ranskaksi: | ne ... pas, non |
| unkariksi: | nem |
| italiaksi: | no, non |
| latviaksi: | non |
| hollanniksi: | nee, neen, niet |
| norjaksi: | ikke, nei |
| puolaksi: | nie |
| portugaliksi: | não |
| romaniksi: | na |
| venäjäksi: | не, нет |
| slovakiksi: | nie |
| ruotsiksi: | ej, icke, inte, nej |
| turkiksi: | değil |
Käännökset suomenkieliselle termille no:
| saksaksi: | also, na |
| englanniksi: | OK, well |
| suomeksi: | näetkös, no, no niin |
| ranskaksi: | eh bien |
| venäjäksi: | ну |
Käännökset portugalinkieliselle termille no:
| saksaksi: | an, auf, über, bei |
| englanniksi: | on |
| espanjaksi: | en, sobre |
| suomeksi: | päällä, yllä |
| ranskaksi: | sur |
| unkariksi: | -n/-on/-en/-ön |
| italiaksi: | su |
| hollanniksi: | aan, bij, op, over |
| puolaksi: | na |
| portugaliksi: | na, no, sobre |
| venäjäksi: | в, на |
| slovakiksi: | dňa, na |
| ruotsiksi: | om, ovanpå, på |
Käännökset slovakinkieliselle termille no:
| bulgariaksi: | да sc=Cyrl |
| tanskaksi: | ja |
| saksaksi: | ja |
| englanniksi: | yeah, yes |
| espanjaksi: | sí, si, simón (colloquial, Mexico, Guatemala) |
| suomeksi: | joo, juu, kyllä |
| ranskaksi: | ouais, oui |
| unkariksi: | igen |
| italiaksi: | sì, si |
| liettuaksi: | taip xs=Lithuanian |
| latviaksi: | jā xs=Latvian |
| hollanniksi: | ja, jawel |
| norjaksi: | ja |
| puolaksi: | tak |
| portugaliksi: | sim |
| venäjäksi: | ага, да |
| slovakiksi: | áno, hey, no |
| ruotsiksi: | ja |
| turkiksi: | evet |
Käännökset ruotsinkieliselle termille no:
| suomeksi: | luonnontieteelliset aineet |
| ruotsiksi: | naturorienterande ämnen, NO |
Ohje